| Год | Цена, руб. |
| 2000 | 150 |
| 2001 | 180 |
| 2002 | 200 |
| 2003 | 240 |
| 2004 | 290 |
| 2005 | 350 |
| 2006 | 400 |
| 2007 | 400 |
| 2008 | 450 |
| 2009 | 500 |
| 2010 | 600 |
| 2011 | 700 |
| 2012 | 750 |
| 2013 | 900 |
| 2014 | 950 |
Указаны цены обслуживания по договору на постоянной основе. Разовые вызовы, или редкие обращения, а так же работа с клиентами без подписки ИТС могла стоить дороже на 5-10%
| Конфигурация | % |
|---|---|
| 7.7 БУ 4.5 | 3.1 |
| 7.7 ТиС 9.2 | 43 |
| 8 БП 2.0 | 7.8 |
| 8 Комплексная | 4.9 |
| 8 не типовые | 3.8 |
| 8 Розн 1.0 | 1 |
| 8 УТ 10.3 | 32 |
| 8.2 Розн 2.0 | 0.4 |
| 8.2 УТ 11 | 2.7 |
| 8.2 УФН 1.4 | 1.3 |
2011 год 1С:Предприятие 7.7 – 59%, 1С:Предприятие 8 – 41%, в т.ч. управляемые формы – 0%.
2012 год 1С:Предприятие 7.7 – 46%, 1С:Предприятие 8 – 54%, в т.ч. управляемые формы – 4.4%.
Янв-Май 2013 1С:Предприятие 7.7 – 61%, 1С:Предприятие 8 – 39%, в т.ч. управляемые формы – 7.5%.
e-mail: x@y1001.ru